建设项目环境影响评价信息公示
>> 许可审批 | >> 建设项目环境影响评价信息公示 |
丽水经济技术开发区工业污水处理厂及配套管网项目
环境影响评价公示
一、建设项目基本情况
项目名称:丽水经济技术开发区工业污水处理厂及配套管网项目。
建设地点:浙江省丽水经济技术开发区绿谷大道与通济街交叉口西南侧地块。
建设单位:丽水南城新澜建设经营有限公司(本项目由新澜公司与投资方共同筹建的项目公司负责建设、运营管理)。
项目性质:新建。
主要建设内容及规模:本项目总投资为50798万元,其中工程费用35940万元,其他费用10843万元,预备费2298万元,贷款利息1414万元,铺底流动资金303万元,新增建设用地43亩,新建一座综合性工业污水集中处理厂,日处理总规模为2.2万m3/d,其中化工、合成革、金属表面处理行业分质处理规模分别为0.9万m3/d、1.1万m3/d和0.2万m3/d;并新建一套污水专管系统,内含DN100~DN300污水专管约45公里及配套污水管网附属设施。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
本项目评价范围内主要敏感目标分布详见表1。
表1 本项目主要敏感目标一览表
分类 | 保护目标名称 | UTM坐标/m | 保护 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 保护要求 | |||
行政村 | 自然村 | X | Y | 对象 | 户数 | 人数 | ||||
环境空气、环境风险 | 石牛村 | 石牛村 | 777265.4 | 3145687.9 | 居住区 | ~895 | ~2019 | NW | ~990 | 二类环境空气质量功能区 |
新亭村 | 776900.3 | 3145120.1 | ~150 | ~500 | NW | ~810 | ||||
泉庄村 | 塘里村 | 776306.1 | 3144904.4 | ~55 | ~180 | W | ~1420 | |||
泉庄村 | 775849.8 | 3144647.4 | ~201 | ~700 | W | ~1730 | ||||
下赵村 | 下赵村 | 775771.1 | 3145558.2 | ~303 | ~766 | NW | ~2140 | |||
白口村 | 下圳村 | 775772.2 | 3147289.2 | ~132 | ~412 | NW | ~3120 | |||
任村 | 776801.3 | 3146454.2 | ~300 | ~1000 | NW | ~1880 | ||||
白口村 | 776081.6 | 3146949.1 | ~786 | ~1807 | NW | ~2650 | ||||
九龙村 | 九龙村 | 775992.6 | 3142517.2 | ~1150 | ~2659 | SW | ~2360 | |||
红圩村 | 红圩村 | 776554.2 | 3143321.1 | ~470 | ~1100 | SW | ~1520 | |||
下叶村 | 下季村 | 776062.5 | 3143490.3 | ~320 | ~1300 | SW | ~1850 | |||
水阁新村 | 水阁新村 | 778874.2 | 3146557.2 | ~700 | ~1467 | NE | ~2000 | |||
杨梅山新村 | 杨梅山新村 | 779799.6 | 3146438.6 | ~576 | ~2304 | NE | ~2400 | |||
秀山社区 | 财富公园小区 | 779232.7 | 3143848.9 | ~500 | ~3000 | SE | ~1260 | |||
上桥村 | 上桥村 | 779064.2 | 3145944.4 | ~500 | ~2000 | NE | ~1500 | |||
绿谷社区 | 云阁苑 | 779262.5 | 3146189.2 | ~1000 | ~4000 | NE | ~1880 | |||
江泰国际星城 | 779639.6 | 3146523.6 | ~800 | ~3000 | NE | ~2050 | ||||
龙石村 | 龙锦小区 | 779717.2 | 3146992.3 | ~1000 | ~4000 | NE | ~2670 | |||
云阁社区 | 恒大花园 | 779337.6 | 3147174.6 | ~1000 | ~4000 | NE | ~2670 | |||
南锦花园 | 779236.2 | 3146967.2 | ~800 | ~3000 | NE | ~2450 | ||||
云景社区 | 万可南城绿都 | 779683.3 | 3146148.2 | ~500 | ~2000 | NE | ~2090 | |||
新润红云苑 | 779829.6 | 3146127.5 | ~500 | ~2000 | NE | ~2270 | ||||
玉桥社区 | 石牛温泉御泉湾 | 775499.9 | 3146412.6 | ~1000 | ~4000 | NW | ~2740 | |||
规划商住用地 | 780418.5 | 3145191.8 | / | / | E | ~1860 | ||||
丽水机场(在建) | 777699.6 | 3142059.6 | 公共用地 | / | / | S | ~2100 | |||
丽水职业技术学院 | 778727.3 | 3145930.3 | 文化区 | / | ~7000 | NE | ~1330 | |||
开发区第一中(小)学一学部 | 779743.3 | 3147370.2 | / | ~1000 | NE | ~3120 | ||||
环境风险 | 下叶村 | 红叶村 | 774649.5 | 3144631.5 | 居住区 | ~112 | ~400 | W | ~3040 | |
下季村 | 774735.4 | 3144082.7 | ~320 | ~1300 | W | ~2950 | ||||
陈店村 | 陈店村 | 781269.4 | 3141466.4 | ~230 | ~900 | SE | ~4550 | |||
上沙溪村 | 上沙溪村 | 777036.8 | 3141792.3 | ~108 | ~220 | SW | ~2800 | |||
旭光村 | 岩头下 | 776753.5 | 3148675.5 | ~243 | ~719 | N | ~3960 | |||
河边村 | 777414.9 | 3149473.6 | ~178 | ~700 | N | ~4510 | ||||
白峰村 | 776956.4 | 3147788.8 | ~265 | ~800 | N | ~2890 | ||||
河头 | 776731.4 | 3149078.6 | ~70 | ~400 | N | ~4320 | ||||
姓谢 | 777371.4 | 3149140.7 | ~70 | ~200 | N | ~4280 | ||||
旭光村 | 777101.6 | 3149142.5 | ~80 | ~400 | N | ~4290 | ||||
枫岭社区 | 金丰花园 | 780034.1 | 3147719.6 | ~1000 | ~3000 | NE | ~3440 | |||
金科学府苑 | 780004.6 | 3147753.7 | ~700 | ~2100 | NE | ~3650 | ||||
瑞丰花园 | 780406.3 | 3147766.6 | ~961 | ~3000 | NE | ~3780 | ||||
水阁苑 | 779722.3 | 3147286.3 | ~600 | ~2800 | NE | ~3320 | ||||
沙溪亭小区 | 沙溪亭小区 | 780139 | 3148656.6 | ~2000 | ~6000 | NE | ~4390 | |||
凯震花园 | 凯震花园 | 780724.1 | 3149429.3 | ~800 | ~3000 | NE | ~5300 | |||
垟店村 | 垟店村 | 781075.1 | 3149769.2 | ~586 | ~1287 | NE | ~5850 | |||
桐岭村 | 桐岭村 | 781837.7 | 3148399.9 | ~371 | ~808 | NE | ~5330 | |||
余村 | 781711.5 | 3147918.8 | ~119 | ~237 | NE | ~4950 | ||||
官岩 | 782635.5 | 3149089.4 | ~37 | ~75 | NE | ~6320 | ||||
新屋 | 781696.6 | 3147910.3 | ~55 | ~110 | NE | ~4840 | ||||
余庄前村 | 余庄前村 | 782935.3 | 3146776.8 | ~155 | ~351 | NE | ~5230 | |||
七百秧村 | 七百秧村 | 781931.7 | 3145766.6 | ~466 | ~1013 | NE | ~3940 | |||
松坑口村 | 松坑口村 | 775845.3 | 3140197.3 | ~740 | ~1417 | SW | ~4650 | |||
潘田村 | 潘田村 | 778108.2 | 3140625.3 | ~175 | ~379 | S | ~3650 | |||
大源村 | 大源村 | 779515.3 | 3139810.9 | ~342 | ~691 | SE | ~5010 | |||
下章村 | 下章村 | 780631.9 | 3139696.3 | ~142 | ~281 | SE | ~5540 | |||
山根村 | 山根村 | 782671.5 | 3141407.8 | ~216 | ~436 | SE | ~5430 | |||
上阁村 | 上阁村 | 774996.9 | 3140299.3 | ~394 | ~1084 | SW | ~5020 | |||
上赵村 | 上赵村 | 774030.2 | 3139565.9 | ~454 | ~996 | SW | ~6140 | |||
资福村 | 资福村 | 774810.4 | 3141237.7 | ~320 | ~805 | SW | ~4430 | |||
河东村 | 河东村 | 773174.2 | 3139775.8 | ~319 | ~682 | SW | ~6460 | |||
章塘村 | 南周村 | 773226.2 | 3140829.5 | ~213 | ~800 | SW | ~5740 | |||
白河村 | 773198.7 | 3141340.6 | ~320 | ~1100 | SW | ~5430 | ||||
章塘村 | 772855.5 | 3141573.1 | ~744 | ~1695 | SW | ~5590 | ||||
上黄村 | 上黄村 | 774457.4 | 3141689.9 | ~565 | ~1600 | SW | ~4360 | |||
大陈村 | 大陈村 | 773264.5 | 3142246.9 | ~380 | ~856 | SW | ~4800 | |||
里河村 | 里河村 | 774418.6 | 3142876.4 | ~479 | ~991 | SW | ~3670 | |||
蒲塘村 | 蒲塘村 | 773248.3 | 3143442.7 | ~757 | ~1812 | W | ~4510 | |||
下陈村 | 下陈村 | 774005.8 | 3144127.6 | ~210 | ~800 | W | ~3530 | |||
前街村 | 前街村 | 774186.9 | 3145188.4 | ~300 | ~1100 | W | ~3470 | |||
朗奇村 | 朗奇村 | 773944.3 | 3145493.4 | ~495 | ~1703 | W | ~3570 | |||
惠民社区 | 碧桂苑 | 780957.6 | 3142816.3 | ~400 | ~1800 | SE | ~3490 | |||
白桥村 | 高低级 | 774865.2 | 3147328.5 | ~456 | ~1359 | NW | ~3880 | |||
丁埠头村 | 774285.8 | 3146367.9 | NW | ~4000 | ||||||
白桥村 | 774557.4 | 3146939.4 | NW | ~3252 | ||||||
港口村 | 港口村 | 775750.2 | 3149495.1 | ~352 | ~623 | NW | ~5100 | |||
彩虹城小区 | 彩虹城小区 | 782636.6 | 3143998.4 | ~780 | ~3120 | E | ~4440 | |||
前垟村 | 大力岗 | 782677.5 | 3141936.5 | ~14 | ~35 | E | ~5450 | |||
丽水经济技术开发区第一中学 | 780278.1 | 3147436.4 | 文化区 | / | ~2000 | NE | ~3480 | |||
文尚学校 | 780119.6 | 3148006.3 | / | ~3000 | NE | ~3780 | ||||
秀山小学 | 781389.3 | 3146048.4 | / | ~2500 | NE | ~3580 | ||||
北师大丽水学校(规划) | 781105.4 | 3144580.9 | / | / | E | ~3010 | ||||
声环境 | 项目周边200m内无敏感目标 | 3类声环境功能区 | ||||||||
地表水环境 | 大溪(瓯江丽水段,“瓯江13”功能区) | 地表水Ⅲ类 | W | ~340 | Ⅲ类水质功能区 | |||||
地下水环境 | 项目建设场地不涉及生活供水水源地准保护区、生活供水水源地准保护区以外的补给径流区及地下水环境相关的其它保护区等敏感区 | |||||||||
土壤环境 | 项目周边200m范围内无居民、农田等土壤环境敏感目标 | |||||||||
生态环境 | 七百秧森林公园 | 780005.7 | 3144368.3 | / | E | ~1110 | 市级 | |||
九龙国家湿地公园 | 775759.7 | 3142044.2 | / | SW | ~280 | 国家级 |
三、主要环境影响预测情况
1、废气
本项目废气污染物主要为恶臭,根据大气环境影响预测结果,在采取废气污染防治措施后,废气排放不会对周围大气环境造成污染影响。
2、废水
本项目废水经处理后,CODCr、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)表1标准限值,其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,特征因子执行纳管行业标准中特别排放限值的直接排放限值与《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2、表3最高允许排放浓度中的低值,排入瓯江大溪,根据水环境影响预测结果,本项目实施后尾水排放对纳污水体的影响是可以接受的。
3、噪声
本项目做好噪声防治措施,厂界噪声可达标,不会改变区域声环境功能。
4、固废
本项目固废主要有污泥、生活垃圾等,均可得到妥善处置。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
1、废气
本项目恶臭废气采用“化学洗涤+生物滤池”组合除臭工艺,确保达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准。
2、废水
本项目设计处理规模为2.2万m3/d,设置2套处理工艺系统,分别为化工污水分质处理线、合成革+金属污水分质处理线。化工分质处理线:采用“细格栅间+调节池(事故池)+预芬顿催化反应器+预芬顿稳定池+预芬顿磁混凝高效沉淀池+水解酸化池+水解沉淀池+AAOAO生化池+二沉池+中间提升泵房+后芬顿催化反应器+后芬顿稳定池+磁混凝高效沉淀池+臭氧催化氧化池+自养反硝化深床滤池+活性焦滤罐+次钠消毒”处理工艺;合成革+金属分质处理线:采用“细格栅间+调节池(事故池)+金属捕捉高效沉淀池(金属污水预处理)+水解酸化池+水解沉淀池+AAOAO生化池+二沉池+中间提升泵房+芬顿催化反应器+芬顿稳定池+磁混凝高效沉淀池+臭氧催化氧化池+自养反硝化深床滤池+活性焦滤罐+次钠消毒”处理工艺,尾水CODCr、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)表1标准限值,其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,特征因子执行纳管行业标准中特别排放限值的直接排放限值与《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2、表3最高允许排放浓度中的低值,排入瓯江大溪。
3、固废
本项目污泥采用“重力浓缩+生物/化学调理+板框深度脱水”处理工艺,污泥处理目标为含水率≤60%;栅渣、生活垃圾等固废按规范处理,各类固废可妥善处置。
4、噪声
本项目选用低噪声型号设备,并采取相应的隔声降噪措施,确保厂界达标排放。
5、环境风险
本项目需加强管理,做好设施的日常维护,防止事故工况的发生,按规范做好防渗措施,设置应急池。落实本次评价提出的各项风险防范措施,严格按照应急预案进行处置,本项目事故风险可控。
五、环境影响评价初步结论
本项目符合国家和地方产业政策,具有良好的经济效益。项目选址符合区域用地规划及城市总体规划等。项目工艺技术及装备水平符合清洁生产要求,污染物经处理后可达标排放,建成后周围环境可以维持当地环境质量现状。本评价认为只要严格落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度,从环保角度分析本项目在所选厂址建设是可行的。
六、征求公众意见的对象、范围、期限和反馈途径
1、对象和范围
主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。
2、期限
2025年3月11日~2025年3月25日,共10个工作日。
3、反馈途径
本次公众参与采取网上公示和敏感点张贴公示等形式。
在此期间,公众(个人或团体)可通过信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、环保部门联系,建议团体单位加盖公章,个人应具名并说明联系方式。建设单位将对公众意见进行整理、归纳和分析,并将公众意见留存备查。
七、联系方式
1、建设单位
单位名称:丽水南城新澜建设经营有限公司
单位地址:浙江省丽水市丽水经济技术开发区
联系人:徐工 联系电话:13588077629
2、单位名称:浙江省环境科技股份有限公司
单位地址:浙江省杭州市西湖区浙谷深蓝商务中心
联系人:魏工 联系电话:18458267449
3、审批部门
单位名称:丽水市生态环境局开发区分局
单位地址:浙江省丽水经济技术开发区南明路768号(双招双引大楼3楼)
联系电话:0578-2600131
八、环境影响报告书公开方式及时间
本项目环境影响报告书在正式报送环保部门审批前进行全本公示。公示期间公众可登录浙江省政务服务网(网址:www.zjzwfw.gov.cn)查询。
丽水南城新澜建设经营有限公司(盖章)
2025年3月11日