2025年4月,丽水市区月平均PM2.5浓度为22.2微克/立方米,全省排名第二,AQI优良率为93.3%,全省排名第二。丽水市区PM2.5日均浓度范围为6-38微克/立方米,最低日平均浓度出现在4月22日的6微克/立方米,最高日平均浓度出现在4月9日的38微克/立方米。(具体统计分析结果见表一、表二、表三)
表一 丽水市环境空气质量自动监测站环境空气质量指数(AQI)
日期 | PM2.5浓度 (微克/立方米) | 全省排名 | AQI | 全省排名 |
4月1日 | 20 | 3 | 64 | 1 |
4月2日 | 21 | 1 | 76 | 2 |
4月3日 | 30 | 2 | 110 | 9 |
4月4日 | 28 | 3 | 75 | 4 |
4月5日 | 28 | 3 | 73 | 1 |
4月6日 | 31 | 1 | 93 | 5 |
4月7日 | 27 | 2 | 100 | 5 |
4月8日 | 29 | 2 | 89 | 3 |
4月9日 | 38 | 4 | 82 | 4 |
4月10日 | 20 | 1 | 87 | 4 |
4月11日 | 20 | 2 | 89 | 5 |
4月12日 | 27 | 1 | 65 | 2 |
4月13日 | 32 | 8 | 99 | 8 |
4月14日 | 27 | 2 | 77 | 2 |
4月15日 | 20 | 1 | 79 | 2 |
4月16日 | 23 | 2 | 80 | 2 |
4月17日 | 31 | 6 | 53 | 1 |
4月18日 | 31 | 3 | 89 | 7 |
4月19日 | 26 | 5 | 46 | 2 |
4月20日 | 21 | 1 | 66 | 1 |
4月21日 | 23 | 3 | 46 | 1 |
4月22日 | 6 | 1 | 34 | 1 |
4月23日 | 15 | 1 | 45 | 2 |
4月24日 | 11 | 1 | 44 | 3 |
4月25日 | 8 | 1 | 49 | 1 |
4月26日 | 15 | 2 | 46 | 1 |
4月27日 | 15 | 4 | 41 | 3 |
4月28日 | 21 | 3 | 81 | 4 |
4月29日 | 27 | 7 | 106 | 5 |
4月30日 | 20 | 5 | 84 | 6 |
平均 | 22.2 |
表二 丽水城市AQI统计
城市 | 优 (天) | 百分率(优) | 良 (天) | 百分率(良) | 轻度污染(天) | 百分率(轻度污染) | 中度污染(天) | 百分率(中 度污染) | 重度污染(天) | 百分率(重度污染) |
丽水 | 8 | 26.7 | 20 | 66.7 | 2 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三 11个设区市城市空气质量基本情况
地市 | PM2.5平均浓度 (微克/立方米) | 排名 | AQI优良率 % | 排名 |
杭州 | 33.7 | 9 | 66.7 | 9 |
宁波 | 23.6 | 3 | 83.3 | 6 |
温州 | 29.0 | 5 | 93.3 | 2 |
嘉兴 | 30.9 | 6 | 60.0 | 10 |
湖州 | 35.6 | 11 | 53.3 | 11 |
绍兴 | 31.6 | 8 | 70.0 | 8 |
金华 | 34.8 | 10 | 83.3 | 6 |
衢州 | 31.5 | 7 | 86.7 | 5 |
舟山 | 19.0 | 1 | 96.7 | 1 |
台州 | 25.6 | 4 | 93.3 | 2 |
丽水 | 22.2 | 2 | 93.3 | 2 |
备注:因浙江省数据平台机制变动,全省其他地市数据均为非终审数据。